企業(yè)博客
更多>>村田晶振推出多樣化選擇空間的陶瓷諧振器原廠編碼CSTNE16M0V53-R0
來源:http://www.xf-machine.com.cn 作者:piua 2022年07月29
村田制作所(以下簡稱“本公司”)已將對應5G毫米波頻段并能向2個方向放射電波的小型相控陣天線模塊“LBKA系列”(以下簡稱“本產品”)商品化。像陶瓷晶振器件量產已經開始,預定裝載于2021年下半年投放市場的智能手機中。近年來,市場上出現(xiàn)了許多對應5G的智能手機。5G通信使用6GHz以下的頻段“Sub-6”和24.25GHz至52.6GHz的頻率“毫米波”這2個頻段。村田晶振推出多樣化選擇空間的陶瓷諧振器原廠編碼CSTNE16M0V53-R0
| CSTCE10M0G55A-R0 | 10.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE10M0G55Z-R0 | 10.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE11M0G52-R0 | 11.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE11M0G55001-R0 | 11.059MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE11M2G55-R0 | 11.289MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE11M6G55-R0 | 11.600MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE11M6G55Z-R0 | 11.600MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G15C99-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE12M0G15L08-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G15L10-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G15L12-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G15L99-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G52-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G52A-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE12M0G52Z-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G55-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M0G55A-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE12M0G55Z-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M2G15L99-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M2G52-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M2G52Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M2G55-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M2G55A-R0 | 12.288MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE12M2G55Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M5G52-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M5G55-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE12M5G55A-R0 | 12.500MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE12M5G55Z-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M0G15L99-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M0G52-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M0G55A-R0 | 13.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE13M3G55003-R0 | 13.333MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M5G52-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M5G55-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M5G55Z-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE13M5V53-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M0V51-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M0V53-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M0V53C-R0 | 14.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE14M0V53Z-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M3V53-R0 | 14.318MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M7V51-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M7V53-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE14M7V53C-R0 | 14.746MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE15M0V53-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE15M0V53C-R0 | 15.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE15M0V53Z-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M0V13C99-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE16M0V51-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M0V51Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M0V53-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M0V53C-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE16M0V53Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M2V53003-R0 | 16.250MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M3V53-R0 | 16.384MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M5V53-R0 | 16.500MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M6V53-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M6V53C-R0 | 16.670MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE16M6V53Z-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M8V53-R0 | 16.800MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
.jpg)
(1)MetroCirc是結合村田晶振的疊層/多層技術、設計技術和高性能樹脂材料而開發(fā)出來的樹脂多層基板。它具有出色的高頻特性,可實現(xiàn)薄型且形狀自由的電路設計。
| CSTCE16M9V53-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE16M9V53C-R0 | 16.934MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE16M9V53Z-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE17M0V53-R0 | 17.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE17M2V53-R0 | 17.200MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M0V13C99-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE18M0V33-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M0V51-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M0V53-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M0V53C-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE18M4V53-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M4V53C-R0 | 18.432MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE18M4V53Z-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE18M7V53-R0 | 18.750MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M2V13L99-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M2V51-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M2V53-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M6V51-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M6V53-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽車級 | SMD |
| CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
| CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業(yè)級 | SMD |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關資訊
- [2026-07-21]SiTime推出耐久型低相位噪聲超T...
- [2026-06-30]Transko晶振正式推出VTXLN系列V...
- [2026-06-17]HELE臺灣加高晶振全面提升助聽器...
- [2026-06-16]Taitien泰藝晶振筑牢空天通信高...
- [2026-06-03]MTRONPTI推出M2180系列高精度貼...
- [2026-06-03]MTRONPTI麥特倫皮XO3022高精度溫...
- [2026-06-01]思佳訊晶振推出WLAN無線局域網(wǎng)前...
- [2026-06-01]Skyworks晶振掌握新一代射頻子系...




